کد مرسولات پستی
کدهای مرسوله
سفارشاتی که به اداره پست تحویل داده شده است . شما برای اطلاع از وضعیت و رهگیری سفارش خود میتوانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از وضعیت بسته خود مطلع شوید.
1401/12/25
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده |
1 | 027450136100183800000111 | تهران | 44687اربابي |
2 | 027450136100182030635111 | بندرماهشهر | 44692مختاري |
3 | 027450136100181470786111 | جيرفت | 44691شاهرخي |
4 | 027450136100180450056111 | اردبيل | 44695بلادي قناد |
5 | 027450136100179950675111 | سنقر | 44696بوذري |
6 | 027450136100178250000111 | تهران | 44686نعمت زاده |
7 | 027450136100177140000111 | تهران | 44694ميرزايي |
8 | 027450136100176960009111 | مشهد | 44698اصغري |
9 | 027450136100175860065111 | همدان | 44697قهرماني |
10 | 027450136100174230447111 | لنگرود | 44685تقيزاده |
11 | 027450136100173330449111 | کلاچاي | 44693دلاور |
12 | 027450136100172040004111 | رشت | حسيني |
13 | 027450136100171300757111 | دهدشت | خاکي کناد09920520064 |
14 | 027450136100170620049111 | گرگان | 44387خاکپور |
15 | 027450136100169200037111 | قم | دلاوري |
16 | 027450136100168710439111 | آستارا | 44466رستم دوست |
1401/12/24
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده |
1 | 027450136000051140009111 | مشهد | 44679عرفاني |
2 | 027450136000050210048111 | ساري | مختاپور |
3 | 027450136000049270375111 | قدس | 44670حسني |
4 | 027450136000048540784111 | بردسير | قاسم پور |
5 | 027450136000047620083111 | شاهين شهر | 44647زنديان |
6 | 027450136000046180005111 | تبريز | صفايي |
7 | 027450136000045230586111 | ماکو | محمدپور |
8 | 027450136000044550048111 | ساري | 44635قلي پور |
9 | 027450136000043160578111 | پيرانشهر | 44657احمديان |
10 | 027450136000042180065111 | همدان | 44681نوري |
11 | 027450136000041480465111 | نوشهر | موسوي |
12 | 027450136000040060000111 | تهران | 44645بزار |
13 | 027450136000039230097111 | بيرجند | 44663سرابي |
14 | 027450136000038800000111 | تهران | 44655حقيقت |
15 | 027450136000037820463111 | محمودآباد-مازندران | 44656محمدزاده |
16 | 027450136000026086798111 | جوانرود | 44653 منوچهري |
17 | 027450136000025690087111 | کاشان | 44642 روزي |
18 | 027450136000024330000111 | تهران | 44664 رشيدي |
19 | 027450136000023140009111 | مشهد | 44671 قديري |
20 | 027450136000022961658111 | پردیس | 44667 آينه چيان |
21 | 027450136000021020000111 | تهران | بختياري09124431225 |
22 | 027450136000020920000111 | تهران | 44659 هاشمي |
23 | 027450136000019840887111 | بروجن | 44682 معين ربيع |
24 | 027450136000018760048111 | ساري | 44658 عاليشاه |
25 | 027450136000017890465111 | نوشهر | 44634 معصومي |
26 | 027450136000016590095111 | تربت حيدريه | 44662 تارا |
27 | 027450136000015360000111 | تهران | 44666 اسحاقي فرد |
28 | 027450136000014260000111 | تهران | 44637 جان نثاري |
29 | 027450136000013213431311 | نصرت آباد-قزوين | 44678 ايماني |
30 | 027450136000012620755111 | اهرم | 44648 جعفري |
31 | 027450136000011950000111 | تهران | 44646 جان نثاري |
32 | 027450136000010310089111 | يزد | 44640 دشتي |
33 | 027450136000009616476111 | الوان | 44683 عبدالخاني |
34 | 027450136000008600000111 | تهران | 44661 قوام |
35 | 027450136000007270658111 | تويسرکان | طالبي09189516363 |
36 | 027450136000006330966111 | اسفراين | 44660 مهدوي ميلانلويي |
1401/12/23
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده |
1 | 027450135900153860008111 | اصفهان | شيخ زاده |
2 | 027450135900152940000111 | تهران | 44638 صفري |
3 | 027450135900151840000111 | تهران | 44440 سياه لو |
4 | 027450135900150250005111 | تبريز | 44457 عابديني |
5 | 027450135900149990004111 | رشت | 44643 محبي |
6 | 027450135900148780743111 | لار | 44421 قديمي |
7 | 027450135900147220569111 | پارس آباد | لطيفي |
8 | 027450135900146790005111 | تبريز | 44428 مهدي زاده |
9 | 027450135900145960073111 | کازرون | 44639 حاجي حسيني |
10 | 027450135900144250959111 | تايباد | 44493 ياري |
11 | 027450135900143610737111 | مرودشت | 44557 خليلوند |
1401/12/22
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده |
1 | 027450135800126570646111 | دزفول | زهرا برومندنيا |
2 | 027450135800037160038111 | اراک | 44622 مشهدي |
3 | 027450135800036550005111 | تبريز | 44623 مقدوري |
4 | 027450135800035860009111 | مشهد | 44610 باقري |
5 | 027450135800034330476111 | قائم شهر | عباسي |
6 | 027450135800033330845111 | فلاورجان | 44614 خدابخش |
7 | 027450135800032060098111 | زاهدان | 44619 ساراني |
8 | 027450135800031530000111 | تهران | 44628 محمدي |
9 | 027450135800030350093111 | نيشابور | 44626 شکيبا |
10 | 027450135800029910496111 | آزاد شهر | 44609 زنگانه |
11 | 027450135800028100037111 | قم | 44630 اسماعيلي |
12 | 027450135800027540089111 | يزد | 44618 شاهدي |
13 | 027450135800026440089111 | يزد | 44625 توانافر |
14 | 027450135800025280004111 | رشت | 44621 اسکندري |
15 | 027450135800024300693111 | ايلام | 44624 يعقوب زاده |
16 | 027450135800023960375111 | قدس | 44612 قهرماني |
17 | 027450135800022870003111 | کرج | 44612 قهرماني |
18 | 027450135800021760474111 | بابلسر | 44611 کاشاني |
19 | 027450135800020860349111 | محمديه | حسيني |
20 | 027450135800019960054111 | مرند | 44617 سپهري بناب |
1401/12/21
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده |
1 | 027450135700482838858111 | بن | 44603 احمدي |
2 | 027450135700481350968111 | بردسکن | 44583 رضايي |
3 | 027450135700480497975111 | چارک | 44420 مشايخي |
4 | 027450135700479670007111 | شيراز-فارس | 44452 جوزن |
5 | 027450135700478880335111 | شهریار | 44567 رفيعي |
6 | 027450135700477460747111 | فيروز آباد-فارس | 44386 بذرافشان |
7 | 027450135700476650000111 | تهران | 44593 صفائي فر |
8 | 027450135700475570335111 | شهریار | 44581 حيدري |
9 | 027450135700474450000111 | تهران | 44311 حيدري |
10 | 027450135700473350000111 | تهران | 44575 اخلاقي منصف |
11 | 027450135700472250000111 | تهران | 44607 زهره وند |
12 | 027450135700471010588111 | سلماس | 44571 زارع |
13 | 027450135700470550005111 | تبريز | 44586 حق کيش |
14 | 027450135700469910094111 | بجنورد | 44605 يزداني |
15 | 027450135700468013335111 | تنکمان | 44573 صابر |
16 | 027450135700467634487111 | چابکسر | 44584 جان زاده |
17 | 027450135700466200006111 | اهواز | 44569 ويسي |
18 | 027450135700465540057111 | اروميه | 9145767353 |
19 | 027450135700464670743111 | لار | 44591 خدمتي |
20 | 027450135700463610437111 | هشتپر (توالش گیلان) | 44587 يوسفيان |
21 | 027450135700462714384111 | رضوانشهر-گيلان | 44585 عبدالهي نژاد |
22 | 027450135700461610693111 | ايلام | سحر کرمي |
23 | 027450135700460370079111 | بندرعباس | 44589 پذيرش |
24 | 027450135700459220645111 | شوشتر | 44562 ميان آبي |
25 | 027450135700458330006111 | اهواز | 44590 فرخ نيا |
26 | 027450135700457050098111 | زاهدان | 44574 فاخرنسب |
27 | 027450135700456440037111 | قم | 44602 آقاعلي |
28 | 027450135700446450000111 | تهران | 44600 طالبلو |
29 | 027450135700445740079111 | بندرعباس | 44579 نبي زاده |
30 | 027450135700444740476111 | قائم شهر | 44485 علائي |
31 | 027450135700443990083111 | شاهين شهر | 44578 موحد نيا |
32 | 027450135700442040000111 | تهران | 44604 قرباني |
33 | 027450135700441940000111 | تهران | 44489 حسيني |
34 | 027450135700440760037111 | قم | 44456 کربلايي |
35 | 027450135700439910436111 | صومعه سرا | 44596 نجفي |
36 | 027450135700438610533111 | شهرجديدسهند | 44588 فهيمي |
37 | 027450135700437990033111 | اسلام شهر | 44595 شيخ |
38 | 027450135700436380000111 | تهران | 44597 حاصلي |
39 | 027450135700435960044111 | لاهيجان-گيلان | 44599 مرادي |
40 | 027450135700434500437111 | هشتپر (توالش گیلان) | 44498 معصومي |
41 | 027450135700433980975111 | نهبندان | 44593 سعيدي |
42 | 027450135700432615375111 | ممقان | 44598 حسن زاده |
43 | 027450135700431840957111 | تربت جام | 44582 تيموري |
44 | 027450135700430200339111 | پاکدشت | 44561 پازوکي |
45 | 027450135700429620000111 | تهران | 44491 غفاري |
46 | 027450135700428358375111 | ورزنه | 44487 ابراهيمي |
47 | 027450135700427840537111 | آذر شهر | 44394 نوري |
48 | 027450135700426230009111 | مشهد | 44570 موسوي |
1401/12/20
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده |
1 | 027450135600344080000111 | تهران | 44492 شيرزاد |
2 | 027450135600329450000111 | تهران | 44511 علمي |
3 | 027450135600328670097111 | بيرجند | 44563 حيدري |
4 | 027450135600327123168611 | اندیشه | 44460 همتي زاده |
5 | 027450135600326140000111 | تهران | 44463 ملک |
6 | 027450135600325960009111 | مشهد | 44490 عدلي مقدم |
7 | 027450135600324940000111 | تهران | 44467 صلح جو |
8 | 027450135600323650008111 | اصفهان | 44566 رفيعي |
9 | 027450135600322060437111 | هشتپر (توالش گیلان) | 44459 رحيمي |
10 | 027450135600321820049111 | گرگان | 44499 رستاقي |
11 | 027450135600320990853111 | تيران | 44500 فدايي |
12 | 027450135600319200008111 | اصفهان | 44501 پورمقدس |
13 | 027450135600318590003111 | کرج | 44454 شيرعلي دخت |
14 | 027450135600317270048111 | ساري | 44497 احساني |
15 | 027450135600316590005111 | تبريز | عباسي09142440584 |
16 | 027450135600315060543111 | هاديشهر | 44564 عباسي |
17 | 027450135600314180003111 | کرج | 44560 صيد |
18 | 027450135600313500469111 | رامسر | 44559 جوربنيان |
19 | 027450135600312760048111 | ساري | 44455 قنبري |
20 | 027450135600311280007111 | شيراز-فارس | 44462 بهادري |
21 | 027450135600310930089111 | يزد | 44510 جليلي |
22 | 027450135600309950638111 | رامهرمز | 44468 مهرفر |
23 | 027450135600308990045111 | زنجان | حسيني09907602783 |
24 | 027450135600307440635111 | بندرماهشهر | 44458 نيک پي |
25 | 027450135600306010000111 | تهران | 44565 علي آبادي |
26 | 027450135600305820009111 | مشهد | 44486 شايسته |
27 | 027450135600304890076111 | کرمان | 44495 محمدي نژاد |
28 | 027450135600303990474111 | بابلسر | 44453 جانبابايي |
29 | 027450135600302304664111 | مرزن آباد | 44483 ابراهيم زاده |
30 | 027450135600301936533111 | لالجين | 44558 نعمتي |
31 | 027450135600300100648111 | انديمشک | 44509 علي نيا |
32 | 027450135600298610046111 | آمل | 44494 سيارنژاد |
33 | 027450135600297130033111 | اسلام شهر | 44508 نوروزي |
1401/12/18
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده |
1 | 027450135400482930008111 | اصفهان | 44447 کدخدايي |
2 | 027450135400481930009111 | مشهد | 44444 اسحاقي |
3 | 027450135400480910000111 | تهران | 44449 کاميابي |
4 | 027450135400479160004111 | رشت | 44402 کلبادي نژاد |
5 | 027450135400478356149111 | ويس | سلامت |
6 | 027450135400477860003111 | کرج | 44436 رحيمي |
7 | 027450135400476740545111 | اهر | 44359 هادي |
8 | 027450135400475470067111 | کرمانشاه | 44360 دارابي |
9 | 027450135400474157565111 | آبپخش | 44403 شفيعي |
10 | 027450135400473960008111 | اصفهان | 44366 قاسمي |
11 | 027450135400472470494111 | علي آباد(گلستان) | ابري |
12 | 027450135400471450005111 | تبريز | کلانتري فر |
13 | 027450135400470230079111 | بندرعباس | پگاه صالحي |
14 | 027450135400469567546111 | خارک | 44434 موحد |
15 | 027450135400468370045111 | زنجان | محمدي طاهر |
16 | 027450135400467880079111 | بندرعباس | 44312 صالحي |
17 | 027450135400466636569111 | قروه درجزين | 44439 مرادي |
18 | 027450135400465429566111 | قاسم آباد | 9362662240 |
19 | 027450135400464690005111 | تبريز | 9029019867 |
20 | 027450135400463440088111 | شهر کرد | 44364 حيدري |
21 | 027450135400462970000111 | تهران | 44448 زواري |
22 | 027450135400461870000111 | تهران | 44383 افشاري |
23 | 027450135400460690009111 | مشهد | 44397 واحديان |
24 | 027450135400459640335111 | شهریار | 44400 افشار |
25 | 027450135400458100043111 | بندرانزلي | 44358 رضاپور |
26 | 027450135400457080685111 | پلدختر | 44384 پروانه |
27 | 027450135400456270056111 | اردبيل | 44422 شهبازي |
28 | 027450135400455130009111 | مشهد | 44389 هدايت نيا |
29 | 027450135400454710675111 | سنقر | 44427 عبدلي |
30 | 027450135400453540693111 | ايلام | 9928465653 |
31 | 027450135400452910000111 | تهران | 44385 شفيع خاني |
32 | 027450135400451640569111 | پارس آباد | 44399 حضرتي |
33 | 027450135400450060654111 | اسدآباد(همدان) | 44419 سليماني |
34 | 027450135400449423168611 | اندیشه | 44423 کريميان |
35 | 027450135400448640077111 | رفسنجان | 44446 دهقاني زاده |
36 | 027450135400447840476111 | قائم شهر | 44393 خناري نژاد |
37 | 027450135400446060008111 | اصفهان | 444438 براتي |
38 | 027450135400445990055111 | مراغه-آذربايجان شرقي | 44445 غلامي |
39 | 027450135400444040000111 | تهران | 44365 موگويي |
40 | 027450135400443060067111 | کرمانشاه | 44335 محمدي |
41 | 027450135400442226787111 | گيلانغرب | علي پرن09932653428 |
42 | 027450135400441450007111 | شيراز-فارس | 44430 بانشي |
43 | 027450135400440130646111 | دزفول | غفاري09168230350 |
44 | 027450135400439890004111 | رشت | 44363 محبي فرد |
45 | 027450135400438880349111 | محمديه | 44431 رمضاني |
46 | 027450135400437280000111 | تهران | 44390 خيري |
47 | 027450135400436500097111 | بيرجند | 44437 آريان پور |
48 | 027450135400435470079111 | بندرعباس | 44426 مرادي زاده |
49 | 027450135400434970000111 | تهران | 44441 خسرونيا |
50 | 027450135400433330655111 | کبودرآهنگ | 44432 کريمي |
51 | 027450135400432400737111 | مرودشت | 44418 جعفري |
52 | 027450135400431590037111 | قم | 44398 نجفي |
53 | 027450135400430860474111 | بابلسر | 44425 ميرزايي |
54 | 027450135400429330009111 | مشهد | 44424 خسروجردي |
55 | 027450135400428310000111 | تهران | 44391 بهارمست |
56 | 027450135400427250967111 | کاشمر | 44012 مرزبان |
57 | 027450135400426673165611 | فردیس | 44929 حسن زاده |
58 | 027450135400425520005111 | تبريز | 44367 ماهيار |